Бренд | HTC |
Разрешение экрана | 2880x1600 (или 1440x1600 для каждого глаза) |
Датчики | система отслеживания перемещений в пространстве SteamVR, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, сенсор IPD для настройки межзрачкового расстояния, система отслеживания глаз |
Вес | 754 г |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | Базовые станции SteamVR 2.0 х 2 шт. Адаптеры питания базовых станций х 2 шт. Монтажный комплект Коммуникационный модуль для подключения шлема к компьютеру Кабель USB 3.0 Кабель DisplayPort Адаптер питания коммуникационного модуля для подключения шлема к компьютеру Шлем VIVE Pro Eye с подключённым к нему кабелем Чистящая салфетка Накладка для наушников х 2 шт. Документация Контроллеры с ремешками х 2 шт. Адаптер питания micro-USB для зарядки контроллеров х 2 шт. Кабели micro-USB - 2 шт. |
Модель | Pro Eye full set |
Управление устройством | многофункциональный трекпад, кнопки захвата, кнопки-триггеры с двойным ходом, системная кнопка, кнопка Меню |
Дисплей | Dual AMOLED 2 шт, 3.45 " |
Дополнительно | два встроенных микрофона, Частота выходных данных о положении глаз (бинокулярно): 120Гц Точность*: 0.5°–1.1° Калибровка: по 5-ти точкам Отслеживаемое поле зрения**: 110° Выходные данные (информация о глазах): Timestamp (device and system) Gaze origin Направление взгляда Расположение зрачка Размер зрачка Степень открытости глаза Интерфейс: HTC SRanipal SDK Совместимость SDK с движками: Unity, Unreal |
Системные требования | Процессор: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 или лучше Графический процессор: NVIDIA® GeForce® GTX1060 или AMD Radeon ™ RX480, или лучше. ( Посмотреть полный список графических карт ) Оперативная память: не менее 4ГБ Видеовыход: DisplayPort 1.2 или лучше Порт USB: 1 x USB 3.0 порт или более скоростной Операционная система: Windows 8.1 или выше, Windows 10 *необходимо скачать и установить драйвер перед использованием VIVE Pro Eye на Windows 7 Рекомендованный графический процессор для оптимальной работы - NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 или лучше, или AMD Radeon Vega 56/Pro WX7100/FirePro W9100 или лучше. |
Подключение | USB-C 3.0, DisplayPort 1.2, Bluetooth |
Встроенный динамик | Да |
Звук | Шлем, сертифицированный Hi-Res наушники, сертифицированные Hi-Res (съёмные) поддержка высокоомных наушников регулировка наушников для улучшения эргономики |
Тип устройства | Очки виртуальной реальности |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Максимальный угол обзора по вертикали | 110° |
Максимальный угол обзора по горизонтали | 113° |
ВАЖНО! Представленная информация о наличии товара может меняться в течение дня .После оформления заказа с Вами свяжется менеджер интернет-магазина для согласования Вашего заказа.Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.