Вес | 29.6 |
Гарантия | 2 года |
Цвет | Чёрный |
Объем | 0.133056 |
Мощность | 15кВА/13.5кВт |
Входное напряжение | 380В |
Выходное напряжение | 220В±1% |
Рабочая температура | 0-40°С |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Тип устройства | Онлайновый, Трёхфазный |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
Лицевая панель | LCD-дисплей |
Установка аккумуляторов | Внешняя |
Габариты устройства | 190*485*480 |
Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
Диапазон работы AVR | 190-499В |
Тип ИБП | Онлайн, Трёхфазный |
Бесшумный режим | Есть |
Время заряда батареи | 6-8 часов |
Время переключения режимов | 0 мс |
Автоматическое включение | Есть |
Входная частота | 40-70Гц |
Выходная частота | 50/60 ±0.1Гц |
Количество и тип аккумуляторов | 12В х 16 шт. или группами по 16 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
Напряжение батарейного блока | ±192В |
Сила зарядного тока (макс.) | 12А |
ВАЖНО! Представленная информация о наличии товара может меняться в течение дня .После оформления заказа с Вами свяжется менеджер интернет-магазина для согласования Вашего заказа.Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.