| Вес | 184 |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | Чёрный |
| Объем | 1.04 |
| Мощность | 40кВА/36кВт |
| Входное напряжение | 380В |
| Выходное напряжение | 380/400/415В ±1.5% |
| Тип подключения | Клеммная колодка |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Тип устройства | Онлайновый, Трёхфазный |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
| Интерфейс для связи с ПК | RS-232 (технология Smart) |
| Лицевая панель | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя, 12Ач х 80 шт. / Внешняя, группами по 40 шт. |
| Габариты устройства | 500*840*1400 |
| Габариты коробки | 1000*650*1600 |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Диапазон работы AVR | 304-478В |
| Тип ИБП | Онлайн, Трёхфазный |
| Бесшумный режим | Есть |
| Время заряда батареи | 6-8 часов |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Автоматическое включение | Есть |
| Входная частота | 40-70Гц |
| Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
| Количество и тип аккумуляторов | 12В 12Ач х 80 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
| Подключение дополнительных батарейных блоков | Да |
| Напряжение батарейного блока | ±240В |
| Сила зарядного тока (макс.) | 12.8А |
ВАЖНО! Представленная информация о наличии товара может меняться в течение дня .После оформления заказа с Вами свяжется менеджер интернет-магазина для согласования Вашего заказа.Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.