Вес | 7 |
Гарантия | 1 год |
Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
Цвет | Чёрный |
Объем | 0.03696875 |
Мощность | 1000ВА / 900Вт |
Входное напряжение | 220В |
Выходное напряжение | 220В+/-1% |
Рабочая температура | 0-40°С |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Тип устройства | Источник бесперебойного питания |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko |
Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
Лицевая панель | LCD-дисплей + LED индикаторы |
Установка аккумуляторов | Внешняя |
Габариты устройства | 144*353*228 |
Габариты коробки | 455*250*325 |
Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
Диапазон работы AVR | 110-288В |
Тип ИБП | Онлайн, Напольные |
Бесшумный режим | Есть |
Время заряда батареи | 6-8 часов |
Время переключения режимов | 0 мс |
Автоматическое включение | Есть |
Длина кабеля питания | 1.5 метра |
Защита телефонной линии | Есть |
Входная частота | 40-70Гц |
Выходная частота | 50/60 ±5Гц |
Количество и тип аккумуляторов | 12В х 3 шт. или группами по 3 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
Подключение дополнительных батарейных блоков | Да |
Напряжение батарейного блока | ±36В |
Сила зарядного тока (макс.) | 10А |
ВАЖНО! Представленная информация о наличии товара может меняться в течение дня .После оформления заказа с Вами свяжется менеджер интернет-магазина для согласования Вашего заказа.Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.