ВСТРОЕННАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ КАМЕРА
Используйте встроенную термальную камеру для более быстрого выявления проблем. Камера может отображать картинку температур предметов в диапазоне от -20 до +400 °C с расстояния до 30 метров даже в полной темноте. Это поможет выявить избыточную влажность, места сквозняков и потоки холодного воздуха, течи и засоры - просто запустите приложение MyFLIR.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
Приложение Measure позволяет использовать смартфон в качестве дальномера. Благодаря этому вы сможете проводить замеры и создавайте схемы местности, что позволит проводить оценку быстрее и легче.
МОНИТОРИНГ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ
Приложение Air измеряет качество воздуха в помещении. Оно предупредит вас о неблагоприятном уровне загрязняющих веществ, таких как, к примеру, краски или растворители, и позволит замерить температуру и влажность.
| Бренд | Caterpillar |
| Размер дисплея | 5,2" |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Технология дисплея | IPS |
| Процессор | Qualcomm SD630 |
| Количество ядер | 8 |
| Внутренняя память | 64ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Операционная система | Android® Oreo (с возможностью обновления до Р) |
| Интерфейсы | Bluetooth 5 NFC, OTG GLONASS, GPS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип и количество SIM карты | 2, Nano sim |
| Датчики | приближения, освещенности, электронный компас, акселерометр, гироскоп, датчик положения, барометр, тепловой датчик, датчик качества воздуха в помещении (влажность и температура) |
| Стандарт защиты от пыли и влаги | IP68 |
| Вес | 250 г |
| Комплектация | Смартфон Зарядное устройство Документация |
| Модель | S61 |
| Размеры | 163 x 78 x 13 мм |
| Ёмкость батареи | 4500 мАч |
| Дополнительно | Поддержка управления мокрыми пальцами и в перчатках , Quick charge 4.0 IP68 & IP69K Устойчив к песку, пыли и грязи; Водонепроницаемость: на глубине до 3 м не более 60 минут Стандарт защиты MIL-SPEC 810G Устойчивость к резким колебаниям температуры Температурный режим работы от -25°C (-13°F) до 55°C (131°F) Виброустойчивость – категория 4 Испытание на падение: до 1,8 м |
| Частота процессора | 2,2 ГГц |
| Частота, кГц | 12 месяцев |
| Камера | Основная 16 Мп, фазовый автофокус (PDAF), двойная светодиодная вспышка Фронтальная 8 Мп Термографическая: FLIR® Lepton |
| Аппаратные кнопки | Боковые: кнопка питания, увеличение/уменьшение громкости, программируемая кнопка Фронтальные: домой, назад, недавние приложения |
| Тип устройства | Защищенный смартфон |
ВАЖНО! Представленная информация о наличии товара может меняться в течение дня .После оформления заказа с Вами свяжется менеджер интернет-магазина для согласования Вашего заказа.Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Похожие товары